JIC
2JC9

Dişi JIC, 37° konik , 90° açılı

Referans normlar
ISO 12 151-5

Notlar
Kodun sonhanesindeki "N" katı geri kaymali somun içindir.

Print technical data sheet

"Hortumlar" sütununda, ilgili ürünleri görmek için "Seri" ismine tıklayın.

   
kodu T Dash SizeL H S1 DNDash Sizekg/pclb/pchortumlar
2JC90404 7/16"X20 -4 32.00 32.00 14.00 6 -4 0.04 0.09 ▶ Seri 2
2JC90504 1/2"X20 -5 32.00 31.00 17.00 6 -4 On Demand ▶ Seri 2
2JC90604N 9/16"X18 -6 33.00 29.50 19.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Seri 2
2JC90606 9/16"X18 -6 38.00 38.00 19.00 10 -6 0.07 0.15 ▶ Seri 2
2JC90806N 3/4"X16 -8 38.00 36.00 22.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Seri 2
2JC90808 3/4"X16 -8 43.50 41.00 22.00 12 -8 0.12 0.26 ▶ Seri 2
2JC91008 7/8"X14 -10 45.50 47.00 27.00 12 -8 0.14 0.31 ▶ Seri 2
2JC91208N 1.1/16"X12 -12 45.50 45.00 32.00 12 -8 0.18 0.40 ▶ Seri 2
2JC91010 7/8"X14 -10 55.50 47.00 27.00 16 -10 0.18 0.40 ▶ Seri 2
2JC91210N 1.1/16"X12 -12 55.50 49.50 32.00 16 -10 0.21 0.46 ▶ Seri 2
2JC91212 1.1/16"X12 -12 65.50 58.00 32.00 19 -12 0.29 0.64 ▶ Seri 2
2JC91612N 1.5/16"X12 -16 65.50 57.50 41.00 19 -12 0.37 0.82 ▶ Seri 2
2JC91616 1.5/16"X12 -16 75.00 71.00 41.00 25 -16 0.52 1.15 ▶ Seri 2
2JC92016N 1.5/8"X12 -20 75.00 67.00 50.00 25 -16 0.61 1.34 ▶ Seri 2
2JC92020 1.5/8"X12 -20 92.00 78.00 50.00 31 -20 On Demand ▶ Seri 2
2JC92420N 1.7/8"X12 -24 92.00 80.50 60.00 31 -20 On Demand ▶ Seri 2
2JC92424 1.7/8"X12 -24 108.00 86.00 60.00 38 -24 1.39 3.06 ▶ Seri 2
2JC93232 2.1/2"X12 -32 135.00 140.00 75.00 51 -32 On Demand ▶ Seri 2

Kurulum talimatları Seri 2

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Dijital Broşürler

En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.

HOTUMLAR

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MAKINELER VE EKIPMANLARI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English