ORFS
1PR1-O

Dişi ORFS, Düz, Somunlu Rakor, 90° açılı, uzun versiyon

Referans normlar
ISO 12 151-1

Print technical data sheet

"Hortumlar" sütununda, ilgili ürünleri görmek için "Seri" ismine tıklayın.

   
kodu T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pchortumlar
1PR10404O 9/16"X18 -4 24.50 17.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Seri 1
1PR10604O 11/16"X16 -6 25.50 19.00 6 -4 On Demand ▶ Seri 1
1PR10606O 11/16"X16 -6 25.50 19.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Seri 1
1PR10808O 13/16"X16 -8 29.00 22.00 12 -8 0.12 0.26 ▶ Seri 1
1PR11010O 1"X14 -10 34.50 27.00 16 -10 On Demand ▶ Seri 1
1PR11212O 1.3/16"X12 -12 38.00 32.00 19 -12 On Demand ▶ Seri 1
1PR11616O 1.7/16"X12 -16 43.50 41.00 25 -16 On Demand ▶ Seri 1
1PR12020O 1.11/16"X12 -20 46.50 46.00 31 -20 On Demand ▶ Seri 1
1PR12424O 2"X12 -24 50.50 55.00 38 -24 On Demand ▶ Seri 1

Kurulum talimatları Seri 1

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Dijital Broşürler

En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.

HOTUMLAR

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MAKINELER VE EKIPMANLARI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English