Flanş Kod 61
2FL4

SAE Flanş Kod 61, 45° açılı

Referans normlar
ISO 12 151-3

Print technical data sheet

"Hortumlar" sütununda, ilgili ürünleri görmek için "Seri" ismine tıklayın.

kodu   Dash SizeL H D L1 DNDash Sizekg/pclb/pchortumlar
2FL40808 1/2" -8 51.30 19.00 30.20 6.73 12 -8 0.12 0.26 ▶ Seri 2
2FL41208 3/4" -12 58.30 26.00 38.10 6.73 12 -8 On Demand ▶ Seri 2
2FL41210 3/4" -12 64.60 25.00 38.10 6.73 16 -10 On Demand ▶ Seri 2
2FL41212 3/4" -12 72.20 26.00 38.10 6.73 19 -12 0.23 0.51 ▶ Seri 2
2FL41612 1" -16 78.20 32.00 44.40 8.00 19 -12 0.26 0.57 ▶ Seri 2
2FL41616 1" -16 82.50 32.00 44.40 8.00 25 -16 0.38 0.84 ▶ Seri 2
2FL42016 1.1/4" -20 88.50 38.00 50.80 8.00 25 -16 On Demand ▶ Seri 2
2FL42020 1.1/4" -20 99.00 38.00 50.80 8.00 31 -20 On Demand ▶ Seri 2
2FL42420 1.1/2" -24 105.00 44.00 60.30 8.00 31 -20 On Demand ▶ Seri 2
2FL42424 1.1/2" -24 111.50 44.00 60.30 8.00 38 -24 On Demand ▶ Seri 2
2FL43224 2" -32 127.00 56.00 71.40 9.53 38 -24 On Demand ▶ Seri 2
2FL43232 2" -32 142.00 56.00 71.40 9.53 51 -32 On Demand ▶ Seri 2

Kurulum talimatları Seri 2

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Dijital Broşürler

En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.

HOTUMLAR

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MAKINELER VE EKIPMANLARI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English