ORFS
1OR1-H

Dişi ORFS, Düz, Somunlu Rakor, Çift Altıgen

Referans normlar
ISO 12 151-1

Print technical data sheet

"Hortumlar" sütununda, ilgili ürünleri görmek için "Seri" ismine tıklayın.

   
kodu T Dash SizeL S1 S2 DNDash Sizekg/pclb/pchortumlar
1OR10404H 9/16"X18 -4 27.50 14.00 17.00 6 -4 0.07 0.15 ▶ Seri 1
1OR10604H 11/16"X16 -6 30.50 19.00 22.00 6 -4 0.09 0.20 ▶ Seri 1
1OR10605H 11/16"X16 -6 30.50 19.00 22.00 8 -5 0.10 0.22 ▶ Seri 1
1OR10606H 11/16"X16 -6 30.50 19.00 22.00 10 -6 0.10 0.22 ▶ Seri 1
1OR10806H 13/16"X16 -8 33.00 22.00 24.00 10 -6 0.14 0.31 ▶ Seri 1
1OR11008H 1"X14 10 40.00 27.00 30.00 12 -8 0.21 0.46 ▶ Seri 1
1OR10808H 13/16"X16 -8 33.50 22.00 24.00 12 -8 0.15 0.33 ▶ Seri 1
1OR11208H 1.3/16"X12 -12 42.00 36.00 36.00 12 -8 0.27 0.60 ▶ Seri 1
1OR11010H 1"X14 -10 41.00 27.00 30.00 16 -10 On Demand ▶ Seri 1
1OR11210H 1.3/16"X12 -12 43.00 36.00 36.00 16 -10 0.30 0.66 ▶ Seri 1
1OR11012H 1"X14 -10 41.50 27.00 30.00 19 -12 On Demand ▶ Seri 1
1OR11212H 1.3/16"X12 -12 45.00 36.00 36.00 19 -12 0.34 0.75 ▶ Seri 1
1OR11612H 1.7/16"X12 -16 45.00 41.00 41.00 19 -12 On Demand ▶ Seri 1
1OR11216H 1.3/16"X12 -12 44.00 36.00 36.00 25 -16 0.42 0.93 ▶ Seri 1
1OR11616H 1.7/16"X12 -16 46.00 41.00 41.00 25 -16 0.46 1.01 ▶ Seri 1
1OR12016H 1.11/16"X12 -20 49.00 50.00 50.00 25 -16 0.63 1.39 ▶ Seri 1
1OR12020H 1.11/16"X12 -20 50.00 50.00 50.00 31 -20 0.77 1.70 ▶ Seri 1
1OR12424H 2"X12 -24 56.00 60.00 60.00 38 -24 1.34 2.95 ▶ Seri 1

Kurulum talimatları Seri 1

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Dijital Broşürler

En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.

HOTUMLAR

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MAKINELER VE EKIPMANLARI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English