Termoplastik Hortumlar
R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN ORANGE COVER

Referans normlar
SAE J517 100 R7
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R7

Alt Katman
Termoplastik elastomer

Takviye
Sentetik fiberden bir örgü

Kaplama
Turuncu renkli, iletken olmayan poliüretan kaplama

Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

Print technical data sheet

Doğru layline ı görmek için kodu öbür tarafa çevirin. "Rakorlar" sütununda, ilgili ürünleri görmek için "Seri" ismine tıklayın.

koduDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminchg/mlb/lfrakorlar
R7OR-2-2 3-21/8"3.29.50.374 210304584012180250.98116.00.078 mevcut deÄŸil
R7OR-3-3 5-33/16"4.811.40.449 210304584012180250.98168.00.113 mevcut deÄŸil
R7OR-4-4 6-41/4"6.413.70.539 190275576011020321.26218.00.146 mevcut deÄŸil
R7OR-5-5 8-55/16"8.015.60.614 175253570010150451.77276.00.185 mevcut deÄŸil
R7OR-6-6 10-63/8"9.518.40.724 15522456208990552.17316.00.212 mevcut deÄŸil
R7OR-8-8 12-81/2"12.722.50.886 14020305608120773.03430.00.289 mevcut deÄŸil
R7OR-10-10 16-105/8"16.025.81.016 105152042060901104.33574.00.386 mevcut deÄŸil
R7OR-12-12 19-123/4"19.028.61.126 90130536052201405.51676.00.454 mevcut deÄŸil
R7OR-16-16 25-161"25.436.71.445 70101528040602007.87948.00.637 mevcut deÄŸil
R7OR-20-20 31-201.1/4"31.842.01.654 701015280406030011.811404.00.943 mevcut deÄŸil
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE 100 R7 -** -** */*" WP *** bar ( **** psi )
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE 100 R7 -** -** */*" WP *** bar ( **** psi )

HOTUMLAR - Dijital Broşürler

HM_2021-03(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano

Dijital Broşürler

En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.

HOTUMLAR

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RAKORLAR

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MAKINELER VE EKIPMANLARI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English