ORFS
2OR1-H

Femea giratória ORFS, sede plana, com duplo sextavado

Norma aplicável
ISO 12 151-1

Print technical data sheet

Na coluna "mangueiras", clique em "Séries" para ver os produtos relacionados.

   
código T Dash SizeL S1 S2 DNDash Sizekg/pclb/pcmangueiras
2OR10404H 9/16"X18 -4 31.00 14.00 17.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Séries 2
2OR10604H 11/16"X16 -6 32.00 19.00 22.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Séries 2
2OR10606H 11/16"X16 -6 32.50 19.00 22.00 10 -6 0.07 0.15 ▶ Séries 2
2OR10806H 13/16"X16 -8 34.50 22.00 24.00 10 -6 On Demand ▶ Séries 2
2OR10808H 13/16"X16 -8 34.50 22.00 24.00 12 -8 0.11 0.24 ▶ Séries 2
2OR11008H 1"X14 -10 41.50 27.00 30.00 12 -8 0.16 0.35 ▶ Séries 2
2OR11208H 1.3/16"X12 -12 43.00 36.00 36.00 12 -8 0.24 0.53 ▶ Séries 2
2OR11010H 1"X14 -10 42.00 27.00 30.00 16 -10 0.17 0.38 ▶ Séries 2
2OR11210H 1.3/16"X12 -12 43.50 36.00 36.00 16 -10 0.25 0.55 ▶ Séries 2
2OR11012H 1"X14 -10 43.00 27.00 30.00 19 -12 On Demand ▶ Séries 2
2OR11212H 1.3/16"X12 -12 43.50 36.00 36.00 19 -12 0.32 0.70 ▶ Séries 2
2OR11612H 1.7/16"X12 -16 46.50 41.00 41.00 19 -12 0.35 0.77 ▶ Séries 2
2OR11216H 1.3/16"X12 -12 45.50 36.00 36.00 25 -16 0.33 0.73 ▶ Séries 2
2OR11616H 1.7/16"X12 -16 47.00 41.00 41.00 25 -16 0.38 0.84 ▶ Séries 2
2OR12016H 1.11/16"X12 -20 50.00 50.00 50.00 25 -16 On Demand ▶ Séries 2
2OR12020H 1.11/16"X12 -20 50.00 50.00 50.00 31 -20 0.18 0.40 ▶ Séries 2
2OR12424H 2"X12 -24 56.00 60.00 60.00 38 -24 1.03 2.27 ▶ Séries 2

Montagem Instrução Séries 2

TERMINAIS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochuras Digitais

Download grátis da versão mais recente do Adobe Acrobat Reader.

MANGUEIRAS

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

TERMINAIS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FERRAMENTAS

ME_2014-10Mb(x).pdf

English