Mangueira Espiralada
4SP EN 856

Norma aplicável
EN 856 4SP

Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

Reforço
Quatro espirais de aço de alta resistência

Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

Ar: até 70°C (até 158ºF)

Print technical data sheet

Selecione o código para ver a linha correta. Na coluna "terminais", clique em "Séries" para ver os produtos relacionados.

códigoDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminchg/mlb/lfacoplamentos
4SP-4 6-41/4"6.418.70.736 45065251800261051505.91566.00.380 ▶ Séries 2
4SP-6 10-63/8"9.522.20.874 44564501780258151807.09773.00.519 ▶ Séries 2
4SP-8 12-81/2"12.725.41.000 41560151660240752309.06850.00.571 ▶ Séries 2
4SP-10 16-105/8"15.929.01.142 35050751400203052509.841164.00.782 ▶ Séries 2
4SP-12 19-123/4"19.033.01.299 350507514002030530011.811541.01.036 ▶ Séries 2
4SP-16 25-161"25.440.91.610 280406011201624034013.391923.01.292 ▶ Séries 2
4SP-20 31-201.1/4"31.852.42.063 21030458401218046018.113154.02.119 ▶ Séries 2
4SP-24 38-241.1/2"38.158.82.315 18526807401073056022.053535.02.375 ▶ Séries 2
4SP-32 51-322"50.871.42.811 1652390660957066025.984606.03.095 ▶ Séries 2
EN 856 4SP ** */*" WP *** bar ( **** psi )

Montagem Instrução [elogin requir]

MANGUEIRAS - Brochuras Digitais

HM_2021-03(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano

Estampagem gráfico [elogin requir]

Brochuras Digitais

Download grátis da versão mais recente do Adobe Acrobat Reader.

MANGUEIRAS

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

TERMINAIS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FERRAMENTAS

ME_2014-10Mb(x).pdf

English