Si prega di contattare Caterpillar Fluid Systems per la disponibilità.[email protected] | +39 02 92392 611 BSP |
codice | T | Dash Size | L | H | S1 | DN | Dash Size | kg/pc | lb/pc | tubi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2BO40404 | G1/4"X19 | -4 | 38.80 | 15.00 | 19.00 | 6 | -4 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO40604 | G3/8"X19 | -6 | 39.80 | 16.00 | 22.00 | 6 | -4 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO40606 | G3/8"X19 | -6 | 45.50 | 18.00 | 22.00 | 10 | -6 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO40808 | G1/2"X14 | -8 | 52.30 | 20.00 | 27.00 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO41010 | G5/8"X14 | -10 | 64.70 | 25.00 | 30.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO41210 | G3/4"X14 | -12 | 67.70 | 28.00 | 32.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO41212 | G3/4"X14 | -12 | 76.30 | 30.20 | 32.00 | 19 | -12 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO41616 | G1"X11 | -16 | 84.60 | 34.20 | 41.00 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO42020 | G1.1/4"X11 | -20 | 101.30 | 40.00 | 50.00 | 31 | -20 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO42424 | G1.1/2"X11 | -24 | 121.00 | 50.00 | 55.00 | 38 | -24 | On Demand | ▶ Serie 2 | |
2BO43232 | G2"X11 | -32 | 156.00 | 70.00 | 70.00 | 51 | -32 | On Demand | ▶ Serie 2 |
Istruzioni di montaggio Serie 2
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский
Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English