NPTF
2NP1

Maschio NPTF

Norme di riferimento
SAE J476a

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

   
codice T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
2NP10404 NPTF1/4"X18 -4 29.50 14.00 6 -4 On Demand ▶ Serie 2
2NP10604 NPTF3/8"X18 -6 30.50 17.00 6 -4 On Demand ▶ Serie 2
2NP10606 NPTF3/8"X18 -6 31.00 17.00 10 -6 On Demand ▶ Serie 2
2NP10806 NPTF1/2"X14 -8 36.00 22.00 10 -6 On Demand ▶ Serie 2
2NP10808 NPTF1/2"X14 -8 36.00 22.00 12 -8 0.09 0.20 ▶ Serie 2
2NP11208 NPTF3/4"X14 -12 38.00 27.00 12 -8 On Demand ▶ Serie 2
2NP11210 NPTF3/4"X14 -12 39.00 27.00 16 -10 0.13 0.29 ▶ Serie 2
2NP11212 NPTF3/4"X14 -12 40.00 27.00 19 -12 0.14 0.31 ▶ Serie 2
2NP11612 NPTF1"X11.5 -16 49.00 36.00 19 -12 On Demand ▶ Serie 2
2NP11616 NPTF1"X11.5 -16 49.00 36.00 25 -16 On Demand ▶ Serie 2
2NP12020 NPTF1.1/4"X11.5 -20 53.00 46.00 31 -20 On Demand ▶ Serie 2
2NP12424 NPTF1.1/2"X11.5 -24 55.00 50.00 38 -24 On Demand ▶ Serie 2
2NP13232 NPTF2"X11.5 -32 59.50 65.00 51 -32 On Demand ▶ Serie 2

Istruzioni di montaggio Serie 2

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English