Flange Code 61
1FL1

Flangia SAE Code 61

Norme di riferimento
ISO 12 151-3

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

codice   Dash SizeL D L1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
1FL10808 1/2" -8 46.00 30.20 6.73 12 -8 0.17 0.38 ▶ Serie 1
1FL11208 3/4" -12 47.00 38.10 6.73 12 -8 0.21 0.46 ▶ Serie 1
1FL11210 3/4" -12 48.00 38.10 6.73 16 -10 On Demand ▶ Serie 1
1FL11212 3/4" -12 48.00 38.10 6.73 19 -12 0.26 0.57 ▶ Serie 1
1FL11612 1" -16 51.00 44.40 8.00 19 -12 0.32 0.70 ▶ Serie 1
1FL11616 1" -16 52.00 44.40 8.00 25 -16 0.44 0.97 ▶ Serie 1
1FL12016 1.1/4" -20 57.00 50.80 8.00 25 -16 0.48 1.06 ▶ Serie 1
1FL12020 1.1/4" -20 58.00 50.80 8.00 31 -20 0.67 1.48 ▶ Serie 1
1FL12420 1.1/2" -24 68.00 60.30 8.00 31 -20 On Demand ▶ Serie 1
1FL12424 1.1/2" -24 68.00 60.30 8.00 38 -24 1.08 2.38 ▶ Serie 1
1FL13224 2" -32 66.00 71.40 9.53 38 -24 On Demand ▶ Serie 1
1FL13232 2" -32 70.00 71.40 9.53 51 -32 On Demand ▶ Serie 1

Istruzioni di montaggio Serie 1

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English