ORFS
1PR1-O

Maschio ORFS a faccia piana con O-Ring

Norme di riferimento
ISO 12 151-1

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

   
codice T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
1PR10404O 9/16"X18 -4 24.50 17.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Serie 1
1PR10604O 11/16"X16 -6 25.50 19.00 6 -4 On Demand ▶ Serie 1
1PR10606O 11/16"X16 -6 25.50 19.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Serie 1
1PR10808O 13/16"X16 -8 29.00 22.00 12 -8 0.12 0.26 ▶ Serie 1
1PR11010O 1"X14 -10 34.50 27.00 16 -10 On Demand ▶ Serie 1
1PR11212O 1.3/16"X12 -12 38.00 32.00 19 -12 On Demand ▶ Serie 1
1PR11616O 1.7/16"X12 -16 43.50 41.00 25 -16 On Demand ▶ Serie 1
1PR12020O 1.11/16"X12 -20 46.50 46.00 31 -20 On Demand ▶ Serie 1
1PR12424O 2"X12 -24 50.50 55.00 38 -24 On Demand ▶ Serie 1

Istruzioni di montaggio Serie 1

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English