Flange Code 62
3FH9

Flangia SAE Code 62, curvo a 90°

Norme di riferimento
ISO 12 151-3

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

codice   Dash SizeL H D L1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
3FH91212 3/4" -12 71.00 58.00 41.30 8.76 19 -12 0.37 0.82 ▶ Serie 3
3FH91612 1" -16 69.00 70.00 47.60 9.53 19 -12 0.43 0.95 ▶ Serie 3
3FH91616 1" -16 74.50 70.00 47.60 9.53 25 -16 0.60 1.32 ▶ Serie 3
3FH92016 1.1/4" -20 74.50 90.00 54.00 10.29 25 -16 0.87 1.92 ▶ Serie 3
3FH92020 1.1/4" -20 99.50 90.00 54.00 10.29 31 -20 1.08 2.38 ▶ Serie 3
3FH92420 1.1/2" -24 99.50 104.00 63.50 12.57 31 -20 On Demand ▶ Serie 3
3FH92424 1.1/2" -24 110.00 104.00 63.50 12.57 38 -24 1.67 3.68 ▶ Serie 3
3FH93224 2" -32 110.00 138.00 79.40 12.57 38 -24 On Demand ▶ Serie 3
3FH93232 2" -32 133.00 138.00 79.40 12.57 51 -32 On Demand ▶ Serie 3

Istruzioni di montaggio Serie 3

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English