ORFS
1OR9

Femmina ORFS a faccia piana, SWEM curvo a 90°

Norme di riferimento
ISO 12 151-1

Note
"N" nell'ultima posizione del codice indica il dado a battuta

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

   
codice T Dash SizeL H S1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
1OR90404 9/16"X18 -4 32.00 32.00 17.00 6 -4 0.08 0.18 ▶ Serie 1
1OR90604N 11/16"X16 -6 33.00 38.00 22.00 6 -4 0.09 0.20 ▶ Serie 1
1OR90605N 11/16"X16 -6 33.00 38.00 22.00 8 -5 On Demand ▶ Serie 1
1OR90606 11/16"X16 -6 36.50 38.00 22.00 10 -6 0.12 0.26 ▶ Serie 1
1OR90806N 13/16"X16 -8 36.50 41.00 24.00 10 -6 0.19 0.42 ▶ Serie 1
1OR90808 13/16"X16 -8 43.50 41.00 24.00 12 -8 0.20 0.44 ▶ Serie 1
1OR91008N 1"X14 -10 43.50 47.00 30.00 12 -8 0.21 0.46 ▶ Serie 1
1OR91010 1"X14 -10 55.00 47.00 30.00 16 -10 0.27 0.60 ▶ Serie 1
1OR91210N 1.3/16"X12 -12 55.00 58.00 36.00 16 -10 0.31 0.68 ▶ Serie 1
1OR91212 1.3/16"X12 -12 64.00 58.00 36.00 19 -12 0.43 0.95 ▶ Serie 1
1OR91612N 1.7/16"X12 -16 64.00 71.00 41.00 19 -12 0.42 0.93 ▶ Serie 1
1OR91616N 1.7/16"X12 -16 73.00 71.00 41.00 25 -16 0.54 1.19 ▶ Serie 1
1OR92016N 1.11/16"X12 -20 74.00 78.00 50.00 25 -16 0.61 1.34 ▶ Serie 1
1OR92020 1.11/16"X12 -20 91.50 78.00 50.00 31 -20 1.10 2.42 ▶ Serie 1
1OR92420N 2"X12 -24 91.50 86.00 60.00 31 -20 1.77 3.90 ▶ Serie 1
1OR92424N 2"X12 -24 109.00 86.00 60.00 38 -24 1.64 3.62 ▶ Serie 1

Istruzioni di montaggio Serie 1

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English