ORFS
2OR9

Femmina ORFS a faccia piana, SWEM curvo a 90°

Norme di riferimento
ISO 12 151-1

Note
"N" nell'ultima posizione del codice indica il dado a battuta

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

   
codice T Dash SizeL H S1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
2OR90404 9/16"X18 -4 32.00 32.00 17.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Serie 2
2OR90604N 11/16"X16 -6 32.00 38.00 22.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Serie 2
2OR90606 11/16"X16 -6 38.00 38.00 22.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Serie 2
2OR90806N 13/16"X16 -6 38.00 41.00 24.00 10 -6 0.15 0.33 ▶ Serie 2
2OR90808 13/16"X16 -8 43.50 41.00 24.00 12 -8 0.16 0.35 ▶ Serie 2
2OR91008N 1"X14 -10 43.50 47.00 30.00 12 -8 0.17 0.38 ▶ Serie 2
2OR91010 1"X14 -10 55.50 47.00 30.00 16 -10 0.22 0.48 ▶ Serie 2
2OR91210N 1.3/16"X12 -12 55.50 58.00 36.00 16 -10 0.26 0.57 ▶ Serie 2
2OR91212 1.3/16"X12 -12 65.50 58.00 36.00 19 -12 0.36 0.79 ▶ Serie 2
2OR91612N 1.7/16"X12 -16 65.50 71.00 41.00 19 -12 0.35 0.77 ▶ Serie 2
2OR91616 1.7/16"X12 -16 75.00 71.00 41.00 25 -16 0.39 0.86 ▶ Serie 2
2OR92016N 1.11/16"X12 -20 75.00 78.00 50.00 25 -16 0.68 1.50 ▶ Serie 2
2OR92020 1.11/16"X12 -20 92.00 78.00 50.00 31 -20 0.86 1.90 ▶ Serie 2
2OR92424 2"X12 -24 108.00 86.00 60.00 38 -24 1.44 3.17 ▶ Serie 2

Istruzioni di montaggio Serie 2

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English