Si prega di contattare Caterpillar Fluid Systems per la disponibilità.info@anchorfluidsystems.com | +39 02 92392 611
Flange Code 62
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
codice | Dash Size | L | H | D | L1 | DN | Dash Size | kg/pc | lb/pc | tubi | |
1FH90808 | 1/2" | -8 | 44.50 | 40.00 | 31.70 | 7.75 | 12 | -8 | 0.19 | 0.42 | ▶ Serie 1 |
1FH91208 | 3/4" | -12 | 44.50 | 58.00 | 41.30 | 8.76 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1FH91210 | 3/4" | -12 | 55.00 | 58.00 | 41.30 | 8.76 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1FH91212 | 3/4" | -12 | 62.00 | 58.00 | 41.30 | 8.76 | 19 | -12 | 0.38 | 0.84 | ▶ Serie 1 |
1FH91612 | 1" | -16 | 62.00 | 70.00 | 47.60 | 9.53 | 19 | -12 | 0.44 | 0.97 | ▶ Serie 1 |
1FH91616 | 1" | -16 | 74.00 | 70.00 | 47.60 | 9.53 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1FH92016 | 1.1/4" | -20 | 74.00 | 90.00 | 54.00 | 10.29 | 25 | -16 | 0.79 | 1.74 | ▶ Serie 1 |
1FH92020 | 1.1/4" | -20 | 92.00 | 90.00 | 54.00 | 10.29 | 31 | -20 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1FH92420 | 1.1/2" | -24 | 91.50 | 104.00 | 63.50 | 12.57 | 31 | -20 | 1.22 | 2.69 | ▶ Serie 1 |
1FH92424 | 1.1/2" | -24 | 108.00 | 104.00 | 63.50 | 12.57 | 38 | -24 | 1.71 | 3.77 | ▶ Serie 1 |
1FH93232 | 2" | -32 | 134.00 | 138.00 | 79.40 | 12.57 | 51 | -32 | On Demand | ▶ Serie 1 |
Istruzioni di montaggio Serie 1
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский
Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English