Flange Code 61
1FL4

Flangia SAE Code 61, curvo a 45°

Norme di riferimento
ISO 12 151-3

Stampa la scheda tecnica

Nella colonna "tubi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.

codice   Dash SizeL H D L1 DNDash Sizekg/pclb/pctubi
1FL40808 1/2" -8 50.30 19.00 30.20 6.73 12 -8 On Demand ▶ Serie 1
1FL41208 3/4" -12 57.30 26.00 38.10 6.73 12 -8 0.20 0.44 ▶ Serie 1
1FL41210 3/4" -12 65.20 26.00 38.10 6.73 16 -10 On Demand ▶ Serie 1
1FL41212 3/4" -12 68.70 26.00 38.10 6.73 19 -12 0.30 0.66 ▶ Serie 1
1FL41612 1" -16 74.70 32.00 44.40 8.00 19 -12 0.32 0.70 ▶ Serie 1
1FL41616 1" -16 81.50 32.00 44.40 8.00 25 -16 0.49 1.08 ▶ Serie 1
1FL42016 1.1/4" -20 87.40 38.00 50.80 8.00 25 -16 0.52 1.15 ▶ Serie 1
1FL42020 1.1/4" -20 98.80 38.00 50.80 8.00 31 -20 0.78 1.72 ▶ Serie 1
1FL42420 1.1/2" -24 104.70 44.00 60.30 8.00 31 -20 On Demand ▶ Serie 1
1FL42424 1.1/2" -24 115.00 44.00 60.30 8.00 38 -24 1.23 2.71 ▶ Serie 1
1FL43224 2" -32 127.00 56.00 71.40 9.53 38 -24 On Demand ▶ Serie 1
1FL43232 2" -32 141.00 56.00 71.40 9.53 51 -32 2.08 4.59 ▶ Serie 1

Istruzioni di montaggio Serie 1

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochure Digitali

Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.

TUBI

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

RACCORDI

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACCHINE E UTENSILI

ME_2014-10Mb(x).pdf

English