Si prega di contattare Caterpillar Fluid Systems per la disponibilità.info@anchorfluidsystems.com | +39 02 92392 611
ORFS
|
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
codice | T | Dash Size | L | H | S1 | DN | Dash Size | kg/pc | lb/pc | tubi |
1OR40404S | 9/16"X18 | -4 | 33.80 | 10.00 | 17.00 | 6 | -4 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR40604S | 11/16"X16 | -6 | 34.80 | 11.00 | 22.00 | 6 | -4 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR40605S | 11/16"X16 | -6 | 34.00 | 11.00 | 22.00 | 8 | -5 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR40606S | 11/16"X16 | -6 | 35.00 | 11.00 | 22.00 | 10 | -6 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR40806S | 13/16"X16 | -8 | 41.00 | 15.00 | 24.00 | 10 | -6 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR40808S | 13/16"X16 | -8 | 46.00 | 15.00 | 24.00 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41008S | 1"X14 | -10 | 46.40 | 16.00 | 30.00 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41010S | 1"X14 | -10 | 55.20 | 16.00 | 30.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41210S | 1.3/16"X12 | -12 | 60.20 | 21.00 | 36.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41212S | 1.3/16"X12 | -12 | 64.00 | 21.00 | 36.00 | 19 | -12 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41612S | 1.7/16"X12 | -16 | 66.70 | 24.00 | 41.00 | 19 | -12 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR41616S | 1.7/16"X12 | -16 | 73.00 | 24.00 | 41.00 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR42016S | 1.11/16"X12 | -20 | 74.40 | 25.00 | 50.00 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR42020S | 1.11/16"X12 | -20 | 85.70 | 25.00 | 50.00 | 31 | -20 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1OR42424S | 2"X12 | -24 | 98.00 | 27.00 | 60.00 | 38 | -24 | On Demand | ▶ Serie 1 |
Istruzioni di montaggio Serie 1
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский
Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English