Si prega di contattare Caterpillar Fluid Systems per la disponibilità.info@anchorfluidsystems.com | +39 02 92392 611
BSP
|
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
codice | T | Dash Size | L | S1 | DN | Dash Size | kg/pc | lb/pc | tubi |
1AP10404 | G1/4"X19 | -4 | 25.50 | 19.00 | 6 | -4 | 0.06 | 0.13 | ▶ Serie 1 |
1AP10604 | G3/8"X19 | -6 | 27.50 | 22.00 | 6 | -4 | 0.05 | 0.11 | ▶ Serie 1 |
1AP10605 | G3/8"X19 | -6 | 27.50 | 22.00 | 8 | -5 | 0.07 | 0.15 | ▶ Serie 1 |
1AP10606 | G3/8"X19 | -6 | 29.00 | 22.00 | 10 | -6 | 0.08 | 0.18 | ▶ Serie 1 |
1AP10806 | G1/2"X14 | -8 | 32.00 | 27.00 | 10 | -6 | 0.11 | 0.24 | ▶ Serie 1 |
1AP10608 | G3/8"X19 | -6 | 28.00 | 22.00 | 12 | -8 | 0.11 | 0.24 | ▶ Serie 1 |
1AP10808 | G1/2"X14 | -8 | 33.00 | 27.00 | 12 | -8 | 0.14 | 0.31 | ▶ Serie 1 |
1AP11008 | G5/8"X14 | -10 | 34.00 | 30.00 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP10810 | G1/2"X14 | -8 | 32.00 | 27.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP11010 | G5/8"X14 | -10 | 37.00 | 30.00 | 16 | -10 | 0.18 | 0.40 | ▶ Serie 1 |
1AP11210 | G3/4"X14 | -12 | 37.50 | 32.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP11212 | G3/4"X14 | -12 | 40.00 | 32.00 | 19 | -12 | 0.22 | 0.48 | ▶ Serie 1 |
1AP11612 | G1"X11 | -16 | 44.00 | 41.00 | 19 | -12 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP11616 | G1"X11 | -16 | 43.50 | 41.00 | 25 | -16 | 0.40 | 0.88 | ▶ Serie 1 |
1AP12016 | G1.1/4"X11 | -20 | 48.00 | 50.00 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP12020 | G1.1/4"X11 | -20 | 49.00 | 50.00 | 31 | -20 | On Demand | ▶ Serie 1 | |
1AP12424 | G1.1/2"X11 | -24 | 49.00 | 55.00 | 38 | -24 | 0.96 | 2.12 | ▶ Serie 1 |
1AP13232 | G2"X11 | -32 | 57.00 | 70.00 | 51 | -32 | On Demand | ▶ Serie 1 |
Istruzioni di montaggio Serie 1
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский
Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English