NPTF
1NP1

Mâle NPTF

Norme d'application
SAE J476a

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
code T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pcTuyaux
1NP10204 NPTF1/8"X27 -2 22.50 12.00 6 -4 0.04 0.09 ▶ Série 1
1NP10404 NPTF1/4"X18 -4 28.00 14.00 6 -4 On Demand ▶ Série 1
1NP10604 NPTF3/8"X18 -6 29.50 17.00 6 -4 0.07 0.15 ▶ Série 1
1NP10804 NPTF1/2"X14 -8 34.50 22.00 6 -4 0.09 0.20 ▶ Série 1
1NP10405 NPTF1/4"X18 -4 28.00 14.00 8 -5 On Demand ▶ Série 1
1NP10605 NPTF3/8"X18 -6 29.50 17.00 8 -5 On Demand ▶ Série 1
1NP10406 NPTF1/4"X18 -4 28.50 17.00 10 -6 0.07 0.15 ▶ Série 1
1NP10606 NPTF3/8"X18 -6 30.00 17.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Série 1
1NP10806 NPTF1/2"X14 -8 34.50 22.00 10 -6 On Demand ▶ Série 1
1NP10608 NPTF3/8"X18 -6 30.00 19.00 12 -8 0.10 0.22 ▶ Série 1
1NP10808 NPTF1/2"X14 -8 35.00 22.00 12 -8 0.13 0.29 ▶ Série 1
1NP11208 NPTF3/4"X14 -12 37.50 27.00 12 -8 0.16 0.35 ▶ Série 1
1NP10810 NPTF1/2"X14 -8 36.50 22.00 16 -10 0.14 0.31 ▶ Série 1
1NP11210 NPTF3/4"X14 -12 38.50 27.00 16 -10 0.15 0.33 ▶ Série 1
1NP10812 NPTF1/2"X14 -8 37.00 27.00 19 -12 0.19 0.42 ▶ Série 1
1NP11212 NPTF3/4"X14 -12 38.50 27.00 19 -12 0.21 0.46 ▶ Série 1
1NP11612 NPTF1"X11.5 -16 47.50 36.00 19 -12 On Demand ▶ Série 1
1NP11616 NPTF1"X11.5 -16 46.00 36.00 25 -16 0.38 0.84 ▶ Série 1
1NP12020 NPTF1.1/4"X11.5 -20 50.00 46.00 31 -20 0.64 1.41 ▶ Série 1
1NP12424 NPTF1.1/2"X11.5 -24 55.00 50.00 38 -24 On Demand ▶ Série 1
1NP13232 NPTF2"X11.5 -32 58.50 65.00 51 -32 On Demand ▶ Série 1

Instructions de montage Série 1

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English