ORFS
1OR9

ORFS Flat Seat Female Swivel, SWEM coude 90°

Norme d'application
ISO 12 151-1

Notes
Le suffixe N indique un écrou forgé coulissant

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
code T Dash SizeL H S1 DNDash Sizekg/pclb/pcTuyaux
1OR90404 9/16"X18 -4 32.00 32.00 17.00 6 -4 0.08 0.18 ▶ Série 1
1OR90604N 11/16"X16 -6 33.00 38.00 22.00 6 -4 0.09 0.20 ▶ Série 1
1OR90605N 11/16"X16 -6 33.00 38.00 22.00 8 -5 On Demand ▶ Série 1
1OR90606 11/16"X16 -6 36.50 38.00 22.00 10 -6 0.12 0.26 ▶ Série 1
1OR90806N 13/16"X16 -8 36.50 41.00 24.00 10 -6 0.19 0.42 ▶ Série 1
1OR90808 13/16"X16 -8 43.50 41.00 24.00 12 -8 0.20 0.44 ▶ Série 1
1OR91008N 1"X14 -10 43.50 47.00 30.00 12 -8 0.21 0.46 ▶ Série 1
1OR91010 1"X14 -10 55.00 47.00 30.00 16 -10 0.27 0.60 ▶ Série 1
1OR91210N 1.3/16"X12 -12 55.00 58.00 36.00 16 -10 0.31 0.68 ▶ Série 1
1OR91212 1.3/16"X12 -12 64.00 58.00 36.00 19 -12 0.43 0.95 ▶ Série 1
1OR91612N 1.7/16"X12 -16 64.00 71.00 41.00 19 -12 0.42 0.93 ▶ Série 1
1OR91616N 1.7/16"X12 -16 73.00 71.00 41.00 25 -16 0.54 1.19 ▶ Série 1
1OR92016N 1.11/16"X12 -20 74.00 78.00 50.00 25 -16 0.61 1.34 ▶ Série 1
1OR92020 1.11/16"X12 -20 91.50 78.00 50.00 31 -20 1.10 2.42 ▶ Série 1
1OR92420N 2"X12 -24 91.50 86.00 60.00 31 -20 1.77 3.90 ▶ Série 1
1OR92424N 2"X12 -24 109.00 86.00 60.00 38 -24 1.64 3.62 ▶ Série 1

Instructions de montage Série 1

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English