Pour de plus amples informations, contactez Caterpillar Fluid Systems
ORFS
|
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | T | Dash Size | L | H | S1 | DN | Dash Size | kg/pc | lb/pc | Tuyaux |
1OR90404X | 9/16"X18 | -4 | 32.00 | 46.00 | 17.00 | 6 | -4 | On Demand | ▶ Série 1 | |
1OR90606X | 11/16"X16 | -6 | 36.50 | 54.00 | 22.00 | 10 | -6 | 0.14 | 0.31 | ▶ Série 1 |
1OR90808X | 13/16"X16 | -8 | 43.50 | 64.00 | 24.00 | 12 | -8 | On Demand | ▶ Série 1 | |
1OR91010X | 1"X14 | -10 | 55.00 | 70.00 | 30.00 | 16 | -10 | On Demand | ▶ Série 1 | |
1OR91212X | 1.3/16"X12 | -12 | 62.00 | 96.00 | 36.00 | 19 | -12 | On Demand | ▶ Série 1 | |
1OR91616X | 1.7/16"X12 | -16 | 74.00 | 114.00 | 41.00 | 25 | -16 | On Demand | ▶ Série 1 |
Instructions de montage Série 1
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский
Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English