Tuyau Thermoplastique
R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN

Norme d'application
SAE J517 100 R7
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R7

Ligne
Élastomère thermoplastique

Renfort
Une tresse de fibres synthétiques

Revêtement
Couverture en polyuréthane noir

Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression

Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

Print technical data sheet

Survoler le code pour afficher les lignes correctes. Dans la colonne « embouts », cliquez sur le nom de la « Série » pour afficher les produits connexes.

codeDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminchg/mlb/lfCouplage
R7-2-2 3-21/8"3.29.50.374 210304584012180250.98116.00.078 pas disponible
R7-3-3 5-33/16"4.811.40.449 210304584012180250.98168.00.113 pas disponible
R7-4-4 6-41/4"6.413.70.539 190275576011020321.26218.00.146 pas disponible
R7-5-5 8-55/16"8.015.60.614 175253570010150451.77276.00.185 pas disponible
R7-6-6 10-63/8"9.518.40.724 15522456208990552.17310.00.208 pas disponible
R7-8-8 12-81/2"12.722.50.886 14020305608120773.03430.00.289 pas disponible
R7-10-10 16-105/8"16.025.81.016 105152042060901104.33574.00.386 pas disponible
R7-12-12 19-123/4"19.028.61.126 90130536052201405.51672.00.452 pas disponible
R7-16-16 25-161"25.436.71.445 70101528040602007.87942.00.633 pas disponible
R7-20-20 31-201.1/4"31.842.01.654 701015280406030011.811404.00.943 pas disponible
ANCHORSAE 100 R7 -** -** */*" WP *** bar ( **** psi )
ANCHORSAE 100 R7 -** -** */*" WP *** bar ( **** psi )

Instructions de montage [il faut vous connecter]

TUYAUX - Brochures numériques

HM_2021-03(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English