ORFS
2OR9-S

Femelle tournant ORFS, SWES coude 90° court

Norme d'application
ISO 12 151-1

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
code T Dash SizeL H S1 DNDash Sizekg/pclb/pcTuyaux
2OR90404S 9/16"X18 -4 32.00 21.00 17.00 6 -4 On Demand ▶ Série 2
2OR90604S 11/16"X16 -6 32.00 23.00 22.00 6 -4 On Demand ▶ Série 2
2OR90606S 11/16"X16 -6 33.00 23.00 22.00 10 -6 On Demand ▶ Série 2
2OR90806S 13/16"X16 -8 38.00 29.00 24.00 10 -6 On Demand ▶ Série 2
2OR90808S 13/16"X16 -8 39.50 29.00 24.00 12 -8 On Demand ▶ Série 2
2OR91008S 1"X14 -10 40.50 32.00 30.00 12 -8 On Demand ▶ Série 2
2OR91010S 1"X14 -10 55.50 32.00 30.00 16 -10 On Demand ▶ Série 2
2OR91210S 1.3/16"X12 -12 55.50 48.00 36.00 16 -10 On Demand ▶ Série 2
2OR91212S 1.3/16"X12 -12 65.50 48.00 36.00 19 -12 On Demand ▶ Série 2
2OR91612S 1.7/16"X12 -16 65.50 56.00 41.00 19 -12 On Demand ▶ Série 2
2OR91616S 1.7/16"X12 -16 75.00 56.00 41.00 25 -16 On Demand ▶ Série 2
2OR92016S 1.11/16"X12 -20 75.00 64.00 50.00 25 -16 On Demand ▶ Série 2
2OR92020S 1.11/16"X12 -20 92.00 64.00 50.00 31 -20 On Demand ▶ Série 2
2OR92424S 2"X12 -24 108.00 69.00 60.00 38 -24 On Demand ▶ Série 2

Instructions de montage Série 2

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English