BSP
1AP1

Mâle BSP cône 60°

Norme d'application
BS 5200
ISO 12 151-6

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
code T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pcTuyaux
1AP10404 G1/4"X19 -4 25.50 19.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Série 1
1AP10604 G3/8"X19 -6 27.50 22.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Série 1
1AP10605 G3/8"X19 -6 27.50 22.00 8 -5 0.07 0.15 ▶ Série 1
1AP10606 G3/8"X19 -6 29.00 22.00 10 -6 0.08 0.18 ▶ Série 1
1AP10806 G1/2"X14 -8 32.00 27.00 10 -6 0.11 0.24 ▶ Série 1
1AP10608 G3/8"X19 -6 28.00 22.00 12 -8 0.11 0.24 ▶ Série 1
1AP10808 G1/2"X14 -8 33.00 27.00 12 -8 0.14 0.31 ▶ Série 1
1AP11008 G5/8"X14 -10 34.00 30.00 12 -8 On Demand ▶ Série 1
1AP10810 G1/2"X14 -8 32.00 27.00 16 -10 On Demand ▶ Série 1
1AP11010 G5/8"X14 -10 37.00 30.00 16 -10 0.18 0.40 ▶ Série 1
1AP11210 G3/4"X14 -12 37.50 32.00 16 -10 On Demand ▶ Série 1
1AP11212 G3/4"X14 -12 40.00 32.00 19 -12 0.22 0.48 ▶ Série 1
1AP11612 G1"X11 -16 44.00 41.00 19 -12 On Demand ▶ Série 1
1AP11616 G1"X11 -16 43.50 41.00 25 -16 0.40 0.88 ▶ Série 1
1AP12016 G1.1/4"X11 -20 48.00 50.00 25 -16 On Demand ▶ Série 1
1AP12020 G1.1/4"X11 -20 49.00 50.00 31 -20 On Demand ▶ Série 1
1AP12424 G1.1/2"X11 -24 49.00 55.00 38 -24 0.96 2.12 ▶ Série 1
1AP13232 G2"X11 -32 57.00 70.00 51 -32 On Demand ▶ Série 1

Instructions de montage Série 1

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English