JIC
1IC1

Mâle JIC cône 37°

Norme d'application
ISO 12 151-5

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
code T Dash SizeL S1 DNDash Sizekg/pclb/pcTuyaux
1IC10404 7/16"X20 -4 26.50 12.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Série 1
1IC10504 1/2"X20 -5 26.50 14.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Série 1
1IC10604 9/16"X18 -6 26.50 17.00 6 -4 0.06 0.13 ▶ Série 1
1IC10505 1/2"X20 -5 26.50 14.00 8 -5 0.06 0.13 ▶ Série 1
1IC10605 9/16"X18 -6 26.50 17.00 8 -5 0.06 0.13 ▶ Série 1
1IC10606 9/16"X18 -6 26.50 17.00 10 -6 0.07 0.15 ▶ Série 1
1IC10806 3/4"X16 -8 31.00 19.00 10 -6 0.10 0.22 ▶ Série 1
1IC11006 7/8"X14 -10 34.00 24.00 10 -6 On Demand ▶ Série 1
1IC10808 3/4"X16 -8 31.50 19.00 12 -8 0.11 0.24 ▶ Série 1
1IC11008 7/8"X14 -10 34.50 24.00 12 -8 0.13 0.29 ▶ Série 1
1IC11208 1.1/16"X12 -12 39.00 27.00 12 -8 On Demand ▶ Série 1
1IC11010 7/8"X14 -10 35.50 24.00 16 -10 0.15 0.33 ▶ Série 1
1IC11210 1.1/16"X12 -12 40.00 27.00 16 -10 0.18 0.40 ▶ Série 1
1IC11212 1.1/16"X12 -12 40.00 27.00 19 -12 0.21 0.46 ▶ Série 1
1IC11412 1.3/16"X12 -14 40.50 32.00 19 -12 0.25 0.55 ▶ Série 1
1IC11612 1.5/16"X12 -16 42.50 36.00 19 -12 0.28 0.62 ▶ Série 1
1IC11616 1.5/16"X12 -16 43.50 36.00 25 -16 0.36 0.79 ▶ Série 1
1IC12016 1.5/8"X12 -20 47.00 46.00 25 -16 On Demand ▶ Série 1
1IC12020 1.5/8"X12 -20 47.50 46.00 31 -20 0.61 1.34 ▶ Série 1

Instructions de montage Série 1

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Brochures numériques

Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.

TUYAUX

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

EMBOUTS

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MACHINES ET OUTILLAGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English