Flansch code 61
1FL9

SAE Flansch code 61, 90°-Bogen

Entsprechende Normen
ISO 12 151-3

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

Code   Dash SizeL H D L1 DNDash Sizekg/pclb/pcSchläuche
1FL90808 1/2" -8 44.50 40.00 30.20 6.73 12 -8 On Demand ▶ Serie 1
1FL91208 3/4" -12 44.50 58.00 38.10 6.73 12 -8 0.21 0.46 ▶ Serie 1
1FL91210 3/4" -12 55.00 58.00 38.10 6.73 16 -10 On Demand ▶ Serie 1
1FL91212 3/4" -12 62.00 58.00 38.10 6.73 19 -12 0.34 0.75 ▶ Serie 1
1FL91612 1" -16 62.00 70.00 44.40 8.00 19 -12 0.37 0.82 ▶ Serie 1
1FL91616 1" -16 74.00 70.00 44.40 8.00 25 -16 0.55 1.21 ▶ Serie 1
1FL92016 1.1/4" -20 74.00 90.00 50.80 8.00 25 -16 2.23 4.92 ▶ Serie 1
1FL92020 1.1/4" -20 91.50 90.00 50.80 8.00 31 -20 0.91 2.01 ▶ Serie 1
1FL92420 1.1/2" -24 91.50 104.00 60.30 8.00 31 -20 On Demand ▶ Serie 1
1FL92424 1.1/2" -24 108.00 104.00 60.30 8.00 38 -24 1.50 3.31 ▶ Serie 1
1FL93224 2" -32 108.00 138.00 71.40 9.53 38 -24 1.60 3.53 ▶ Serie 1
1FL93232 2" -32 134.00 138.00 71.40 9.53 51 -32 2.68 5.91 ▶ Serie 1

Montageanleitungen Serie 1

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Digitale Broschüren

Die neueste Version von Adobe Acrobat Reader kostenfrei zum Herunterladen. Adobe Acrobat Reader.

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MASCHINEN UND WERKZEUGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English