Leichte Reihe metrisch L
1CL1

24° Dichtkonus (leichte Reihe L) mit metrischem Außengewinde

Entsprechende Normen
ISO 12 151-2

Print technical data sheet

On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.

   
Code T  L S1 DNDash Sizekg/pclb/pcSchläuche
1CL10604 M12X1.5 6L 20.50 14.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Serie 1
1CL10804 M14X1.5 8L 20.50 17.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Serie 1
1CL11004 M16X1.5 10L 23.50 17.00 6 -4 0.05 0.11 ▶ Serie 1
1CL10805 M14X1.5 8L 21.50 17.00 8 -5 On Demand ▶ Serie 1
1CL11005 M16X1.5 10L 22.50 17.00 8 -5 0.06 0.13 ▶ Serie 1
1CL11205 M18X1.5 12L 23.50 19.00 8 -5 0.06 0.13 ▶ Serie 1
1CL11006 M16X1.5 10L 23.50 17.00 10 -6 On Demand ▶ Serie 1
1CL11206 M18X1.5 12L 23.50 19.00 10 -6 0.07 0.15 ▶ Serie 1
1CL11506 M22X1.5 15L 24.50 24.00 10 -6 0.09 0.20 ▶ Serie 1
1CL11208 M18X1.5 12L 24.00 19.00 12 -8 0.09 0.20 ▶ Serie 1
1CL11508 M22X1.5 15L 26.00 24.00 12 -8 0.11 0.24 ▶ Serie 1
1CL11808 M26X1.5 18L 26.50 27.00 12 -8 0.13 0.29 ▶ Serie 1
1CL11810 M26X1.5 18L 27.00 27.00 16 -10 0.15 0.33 ▶ Serie 1
1CL12210 M30X2 22L 30.00 32.00 16 -10 On Demand ▶ Serie 1
1CL12212 M30X2 22L 30.00 32.00 19 -12 0.21 0.46 ▶ Serie 1
1CL12812 M36X2 28L 33.00 41.00 19 -12 0.26 0.57 ▶ Serie 1
1CL12816 M36X2 28L 33.00 41.00 25 -16 0.35 0.77 ▶ Serie 1
1CL13520 M45X2 35L 38.00 46.00 31 -20 0.56 1.24 ▶ Serie 1
1CL14224 M52X2 42L 38.50 55.00 38 -24 0.87 1.92 ▶ Serie 1

Montageanleitungen Serie 1

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

Digitale Broschüren

Die neueste Version von Adobe Acrobat Reader kostenfrei zum Herunterladen. Adobe Acrobat Reader.

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

HM_2021-03(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

CM_2015-11d(x).pdf

English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.

MASCHINEN UND WERKZEUGE

ME_2014-10Mb(x).pdf

English