Spiralschlauch
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | DN | dash | inch | mm | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/lf | Kupplungen |
R12MSHA-6 | 10 | -6 | 3/8" | 9.5 | 21.0 | 0.827 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 130 | 5.12 | 572.0 | 0.384 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-8 | 12 | -8 | 1/2" | 12.7 | 24.6 | 0.969 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 | 7.09 | 719.0 | 0.483 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-10 | 16 | -10 | 5/8" | 15.9 | 28.8 | 1.134 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 200 | 7.87 | 993.0 | 0.667 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-12 | 19 | -12 | 3/4" | 19.0 | 31.5 | 1.240 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 240 | 9.45 | 1216.0 | 0.817 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-16 | 25 | -16 | 1" | 25.4 | 39.2 | 15.433 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 300 | 11.81 | 1713.0 | 1.151 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-20 | 31 | -20 | 1.1/4" | 31.8 | 48.6 | 1.913 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 420 | 16.54 | 2452.0 | 1.648 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-24 | 38 | -24 | 1.1/2" | 38.1 | 55.0 | 2.165 | 175 | 2500 | 700 | 10000 | 500 | 19.69 | 2903.0 | 1.951 | ▶ Serie 2 |
R12MSHA-32 | 51 | -32 | 2" | 50.8 | 68.3 | 2.689 | 175 | 2500 | 700 | 10000 | 630 | 24.80 | 4067.0 | 2.733 | ▶ Serie 2 |
Montageanleitungen [erfordert Login]
HM_2021-03(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano
Die neueste Version von Adobe Acrobat Reader kostenfrei zum Herunterladen. Adobe Acrobat Reader.
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
English